重點建設專業
項目類別 | 專業 | 數量 | |
國家專業綜合改革試點項目 | 水利水電工程 | 1 | |
國家級特色專業建設點 | 草業科學、農學、動物科學 | 7 | |
種子科學與工程、水利水電工程 | |||
農業資源與環境、園藝 | |||
國家卓越農林人才培養計劃項目 | 拔尖創新型人才 | 草業科學 | 3 |
復合應用型人才 | 動物科學、農業水利工程 | ||
國家卓越工程師計劃 | 農業機械化及其自動化 | 2 | |
計算機科學與技術(軟件工程方向) | |||
自治區重點專業建設項目 | 特色品牌專業 | 水利水電工程 | 6 |
戰略新興專業 | 葡萄與葡萄酒工程、物聯網工程 | ||
創新創業試點專業 | 國際經濟與貿易、動物醫學、園藝 | ||
自治區緊缺專業建設項目 | 動物科學、水利水電工程、動物醫學、食品科學與工程 、種子科學與工程、農業水利工程、農業資源與環境、 | 11 | |
設施農業科學與工程、林學、 | |||
機械設計制造及其自動化、 | |||
農業機械化及其自動化 |
(數據更新時間:2018年4月25日)